Клан холл. Материалы по КХ. Строительство КХ 

10 лет назад (2014/10/19 14:00:06)

КХ состоит из 5 залов.

Изначально в каждом зале стоит башня 1 уровня. Эти башни можно усовершенствовать, с кажддым улучшением в ней появлеятеся что-то новое.
 

Уровень башни Необходимо колво-очкров Итого очков
1 - 0
2 1 1
3 1 2
4 2 4
5 3 7
6 4 11
7 5 16
8 6 22

На улучшение построек тратятся следующие ресурсы:

Башня Уровень Сабли Песок Камень Источник Дерево Деньги Очки
Единорог (Единение)
Зал единения 1 1000 750 250 500 500 3кк -
2 3600 2700 900 1800 1800 11.340к 1
3 3600 2700 900 1800 1800 11.907к 3
4 7200 5400 1800 3600 3600 25.004.700 6
5 10800 8100 2700 5400 5400 39.382.403 10
6 14400 10800 3600 7200 7200 55.135364 15
7 1800 13500 4500 9000 9000 72.365.165 19
8 21600 16200 5400 10800 10800 91.180.107 23
Башня Уровень Сабли Песок Камень Источник Дерево Деньги Очки
Бог (закалённый дух)
Зал закаленного духа 1 500 250 750 1000 500 3кк -
2 1800 900 2700 3600 1800 11.340к 1
3 1800 900 2700 3600 1800 11.907к 3
4 3600 1800 5400 7200 3600 25.004.700 6
5 5400 2700 8100 10800 5400 39.382.403 10
6 7200 3600 10800 14400 7200 55.135364 15
7 9000 4500 13500 1800 9000 72.365.165 19
8 10800 5400 16200 21600 10800 91.180.107 23
Башня Уровень Сабли Песок Камень Источник Дерево Деньги Очки
Белый (Атека)
Аптека 1 250 500 1000 500 750 3кк -
2 900 1800 3600 1800 2700 11.340к 1
3 900 1800 3600 1800 2700 11.907к 3
4 1800 3600 7200 3600 5400 25.004.700 6
5 2700 5400 10800 5400 8100 39.382.403 10
6 3600 7200 14400 7200 10800 55.135364 15
7 4500 9000 18000 9000 13500 72.365.165 19
8 5400 10800 21600 10800 16200 91.180.107 23

 

Башня Уровень Сабли Песок Камень Источник Дерево Деньги Очки
Феникс (Сокровищница)
Сокровищница 1 750 1000 500 500 250 3кк -
2 2700 3600 1800 1800 900 11.340к 1
3 2700 3600 1800 1800 900 11.907к 3
4 5400 7200 3600 3600 1800 25.004.700 6
5 8100 10800 5400 5400 2700 39.382.403 10
6 10800 14400 7200 7200 3600 55.135364 15
7 13500 1800 9000 9000 4500 72.365.165 19
8 16200 21600 10800 10800 5400 91.180.107 23
Башня Уровень Сабли Песок Камень Источник Дерево Деньги Очки
Дракон (Оружейка)
Оружейный склад 1 7500 750 250 250 1000 3кк -
2 2700 2700 900 900 3600 11.340к 1
3 2700 2700 900 900 3600 11.907к 3
4 5400 5400 1800 1800 7200 25.004.700 6
5 8100 8100 2700 2700 10800 39.382.403 10
6 10800 10800 3600 3600 14400 55.135364 15
7 13500 13500 4500 4500 18000 72.365.165 19
8 16200 16200 5400 5400 21600 91.180.107 23

Выполняя ежедневные задания на убийство мобов в центральном зале можно получать ресурсы и очки на строительство. Ресурсов обычно больше чем очкров для увеличения уровня КХ. Ниже табличка необходимого количества очков для поднятия уровеня КХ

Уровень Очки за уровень Всего очков Опыт на след уровень Опыт уже полученный
Необходимый опыт
1 0 0 35,000 0
2 1 1 42,000 31,500
3 1 2 52,500 73,500
4 1 3 63,000 126,000
5 1 4 88,200 189,000
6 1 5 100,800 277,200
7 1 6 113,400 378,000
8 1 7 126,000 491,400
9 1 8 217,728 617,400
10 1 9 235,872 835,128
11 2 11 257,040 1,071,000
12 2 13 275,184 1,328,040
13 2 15 355,622 1,603,224
14 2 17 377,395 1,958,846
15 2 19 402,796 2,336,241
16 2 21 424,569 2,739,037
17 2 23 539,965 3,163,606
18 2 25 566,092 3,703,571
19 2 27 770,757 4,269,663
20 2 29 809,948 5,040,420
21 3 32 1,013,741 5,850,368
22 3 35 1,060,770 6,864,109
23 3 38 1,102,574 7,924,879
24 3 41 1,149,603 9,027,453
25 3 44 2,144,533 10,177,056
26 4 48 2,226,051 12,321,589
27 4 52 2,307,568 14,547,640
28 4 56 2,382,815 16,855,208
29 4 60 3,204,259 19,238,023
30 4 64 - 22,442,282

 


0/0
0/0
0%
0
Гость
Выберите персонажа